Niektórzy zapewne jeszcze sadzą, że w ostatnich latach bardzo im się poprawiło, bo wyższe emerytury i pensje. Déjà vu?
Przeciętne wynagrodzenie w latach 1985 – 1995
1985 | 240 060 zł | (20 005 x 12) |
1986 | 289 140 zł | (24 095 x 12) |
1987 | 350 208 zł | (29 184 x 12) |
1988 | 637 080 zł | (53 090 x 12) |
1989 | 2 481 096 zł | (206 758 x 12) |
1990 | 12 355 644 zł | (1 029 637 x 12) to już ponad milion miesięcznie! |
1991 | 21 240 000 zł | (1 770 000 x 12) |
1992 | 35 220 000 zł | (2 935 000 x 12) |
1993 | 47 940 000 zł | (3 995 000 x 12) |
1994 | 63 936 000 zł | (5 328 000 x 12) |
1995 | 8 431,44 zł | (702,62 x 12) po denominacji |
Faktycznie pensje rosły w szalonym tempie, ale jakoś nie pamiętam, aby w tamtym czasie poprawiał się tak gwałtownie poziom życia.
źródło: https://www.zus.info.pl/przecietne-wynagrodzenie/
Pozdrawiamy. Redakcja BM RP.